型号
|
起重量 | 起重高度 | 最低高度 | 接口间距 | 接头端面距离 | 油缸外径 | 活塞杆直径 | 油缸直径 | 安装螺孔 | 工作压力 | 重量 | |
圆周 | 直径 | |||||||||||
t | L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 | D3 | 4-M | MPa | kg | |
QF50-12.5 | 50 | 125 | 250 | 158 | 25 | 140 | 70 | 100 | 85 | M16 | 62.4 | 26 |
QF50-16 | 160 | 285 | 193 | 29 | ||||||||
QF50-20 | 200 | 325 | 233 | 33 | ||||||||
QF100-12.5 | 100 | 125 | 275 | 165 | 30 | 180 | 100 | 140 | 120 | M20 | 63.7 | 46.5 |
QF100-16 | 160 | 310 | 200 | 52.5 | ||||||||
QF100-20 | 200 | 350 | 240 | 58.8 | ||||||||
QF200-12.5 | 200 | 125 | 310 | 165 | 45 | 250 | 150 | 200 | 160 | M24 | 62.4 | 106.4 |
QF200-16 | 160 | 345 | 200 | 116.4 | ||||||||
QF200-20 | 200 | 385 | 240 | 127.4 | ||||||||
QF320-20 | 320 | 200 | 410 | 244 | 50 | 320 | 180 | 250 | 220 | 63.9 | 216 | |
QF500-20 | 500 | 200 | 460 | 265 | 75 | 400 | 250 | 320 | 300 | 62.4 | 390 | |
QF630-20 | 630 | 200 | 517 | 275 | 80 | 480 | 280 | 360 | 360 | 630 | ||
QF800-20 | 800 | 200 | 567 | 294 | 103 | 550 | 320 | 400 | 400 | 940 | ||
QF1000-20 | 1000 | 200 | 620 | 300 | 110 | 600 | 360 | 450 | 450 | 1200 |
型号 |
额定 压力 |
流量 | 功率 | 贮油量 | 外形尺寸 | 净重量 |
Mpa | L/min | KW | L | mm | Kg | |
BZ70-1 | 70 | 1 | 1.5 | 20 | 480*325*540 | 88 |
BZ70-3 | 3 | 3 | 480*325*590 | 92 | ||
BZ63-2.5 | 63 | 2.5 | 3 | 50 | 800*480*900 | 180 |
BZ63-4 | 4 | 5.5 | 185 | |||
BZ63-6 | 6 | 7.5 | 198 | |||
BZ63-8 | 8 | 200 | ||||
BZ125-0.6 | 125 | 0.6 | 1.5 | 20 | 480*325*540 | 88 |
BZ125-1 | 2.2 | 480*325*550 | ||||
BZ125-0.6-Q |
3.75 汽油机 |
545*400*580 | 82 |
型号
|
起重量 | 起重高度 | 最低高度 | 接口间距 | 接头端面距离 | 油缸外径 | 活塞杆直径 | 油缸直径 | 安装螺孔 | 工作压力 | 重量 | |
圆周 | 直径 | |||||||||||
t | L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 | D3 | 4-M | MPa | kg | |
QF50-12.5 | 50 | 125 | 250 | 158 | 25 | 140 | 70 | 100 | 85 | M16 | 62.4 | 26 |
QF50-16 | 160 | 285 | 193 | 29 | ||||||||
QF50-20 | 200 | 325 | 233 | 33 | ||||||||
QF100-12.5 | 100 | 125 | 275 | 165 | 30 | 180 | 100 | 140 | 120 | M20 | 63.7 | 46.5 |
QF100-16 | 160 | 310 | 200 | 52.5 | ||||||||
QF100-20 | 200 | 350 | 240 | 58.8 | ||||||||
QF200-12.5 | 200 | 125 | 310 | 165 | 45 | 250 | 150 | 200 | 160 | M24 | 62.4 | 106.4 |
QF200-16 | 160 | 345 | 200 | 116.4 | ||||||||
QF200-20 | 200 | 385 | 240 | 127.4 | ||||||||
QF320-20 | 320 | 200 | 410 | 244 | 50 | 320 | 180 | 250 | 220 | 63.9 | 216 | |
QF500-20 | 500 | 200 | 460 | 265 | 75 | 400 | 250 | 320 | 300 | 62.4 | 390 | |
QF630-20 | 630 | 200 | 517 | 275 | 80 | 480 | 280 | 360 | 360 | 630 | ||
QF800-20 | 800 | 200 | 567 | 294 | 103 | 550 | 320 | 400 | 400 | 940 | ||
QF1000-20 | 1000 | 200 | 620 | 300 | 110 | 600 | 360 | 450 | 450 | 1200 |
型号 |
额定 压力 |
流量 | 功率 | 贮油量 | 外形尺寸 | 净重量 |
Mpa | L/min | KW | L | mm | Kg | |
BZ70-1 | 70 | 1 | 1.5 | 20 | 480*325*540 | 88 |
BZ70-3 | 3 | 3 | 480*325*590 | 92 | ||
BZ63-2.5 | 63 | 2.5 | 3 | 50 | 800*480*900 | 180 |
BZ63-4 | 4 | 5.5 | 185 | |||
BZ63-6 | 6 | 7.5 | 198 | |||
BZ63-8 | 8 | 200 | ||||
BZ125-0.6 | 125 | 0.6 | 1.5 | 20 | 480*325*540 | 88 |
BZ125-1 | 2.2 | 480*325*550 | ||||
BZ125-0.6-Q |
3.75 汽油机 |
545*400*580 | 82 |
版权所有@大连佳力起重索具有限公司
地址:大连市西岗区香三坊街245号
电话:13704083030
全国免费电话:+86-0411-62985836
冀ICP备16022120号
全国24小时服务热线:
0411-62985836
(365天×24小时接待,敬请惠顾)