型式 |
容量 (kg) |
ストローク (m) |
ホース内径 (Φmm) |
質量 (kg) |
THB-15 | 0.5~1.5 | 1.3 | 8.5 | 1.9 |
THB-25 | 1.5~2.5 | 1.3 | 8.5 | 2.0 |
THB-35 | 2.5~3.5 | 1.3 | 8.5 | 2.1 |
THB-50 | 3.5~5.0 | 1.3 | 8.5 | 2.1 |
THB-65 | 5.0~6.0 | 1.3 | 8.5 | 2.2 |
型式 |
容量 (kg) |
ストローク (m) |
ホース内径 (Φmm) |
質量 (kg) |
THB-15 | 0.5~1.5 | 1.3 | 8.5 | 1.9 |
THB-25 | 1.5~2.5 | 1.3 | 8.5 | 2.0 |
THB-35 | 2.5~3.5 | 1.3 | 8.5 | 2.1 |
THB-50 | 3.5~5.0 | 1.3 | 8.5 | 2.1 |
THB-65 | 5.0~6.0 | 1.3 | 8.5 | 2.2 |
版权所有@大连佳力起重索具有限公司
地址:大连市西岗区香三坊街245号
电话:13704083030
全国免费电话:+86-0411-62985836
冀ICP备16022120号
全国24小时服务热线:
0411-62985836
(365天×24小时接待,敬请惠顾)