您的当前位置:网站首页 a> >产品中心 >吊装索具 >吊装索具配件系列
额定载荷 | T | A | B | D | J | R | R1 | R2 | H | H1 | 重量 |
ton | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
1 | 25 | 25 | 166 | 75 | 24 | 7 | 11 | 6 | 97 | 33 | 1 |
2 | 28 | 28 | 175 | 80 | 26 | 8 | 12 | 7 | 106 | 33.5 | 1.5 |
3 | 30 | 30 | 183 | 80 | 30 | 9 | 13 | 8 | 117 | 36.5 | 2 |
5 | 44 | 44 | 243 | 100 | 38 | 12 | 16.5 | 10 | 158 | 49.5 | 4.5 |
8 | 60 | 60 | 311 | 125 | 55 | 17 | 20 | 12 | 196 | 63 | 8 |
10 | 75 | 75 | 361 | 150 | 70 | 18 | 21 | 12.5 | 240 | 68 | 12 |
额定载荷 | T | A | B | D | J | R | R1 | R2 | H | H1 | 重量 |
ton | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
1 | 25 | 25 | 166 | 75 | 24 | 7 | 11 | 6 | 97 | 33 | 1 |
2 | 28 | 28 | 175 | 80 | 26 | 8 | 12 | 7 | 106 | 33.5 | 1.5 |
3 | 30 | 30 | 183 | 80 | 30 | 9 | 13 | 8 | 117 | 36.5 | 2 |
5 | 44 | 44 | 243 | 100 | 38 | 12 | 16.5 | 10 | 158 | 49.5 | 4.5 |
8 | 60 | 60 | 311 | 125 | 55 | 17 | 20 | 12 | 196 | 63 | 8 |
10 | 75 | 75 | 361 | 150 | 70 | 18 | 21 | 12.5 | 240 | 68 | 12 |
版权所有@大连佳力起重索具有限公司
地址:大连市西岗区香三坊街245号
电话:13704083030
全国免费电话:+86-0411-84226777
冀ICP备16022120号
全国24小时服务热线:
0411-84226777
(365天×24小时接待,敬请惠顾)