货号 |
载荷 (ton) |
最低高度 (MM) |
最高高度 (MM) |
行程 (MM) |
调节高度 (MM) |
大气压力 (MPA) |
净重 (KG) |
毛重 (KG) |
尺寸 (MM) |
装柜量 (PCS) |
LT6608 | 8 | 620 | 1100 | 480 | / | 0.75 | 18 | 19 | 690×230×150 | 850 |
LT6612 | 12 | 240 | 240 | 390 | / | 0.75 | 12.9 | 13.8 | 215×162×240 | 1250 |
LT6612R | 12 | 260 | 510 | 170 | 80 | 0.75 | 12.5 | 13 | 260×180×270 | 1200 |
LT6620 | 20 | 240 | 150 | 150 | / | 0.75 | 15.8 | 16.7 | 238×180×240 | 1000 |
LT6620R | 20 | 265 | 510 | 160 | 85 | 0.75 | 16.5 | 17 | 295×195×280 | 950 |
LT6622 | 22 | 225 | 450 | 120 | 105 | 0.75 | 33.5 | 39 | 660×335×240 | 400 |
LT6635 | 35 | 255 | 535 | 155 | 125 | 0.75 | 45 | 51 | 660×335×240 | 400 |
LT6650 | 50 | 280 | 590 | 170 | 140 | 0.75 | 51 | 57 | 660×335×240 | 400 |
货号 |
载荷 (ton) |
最低高度 (MM) |
最高高度 (MM) |
行程 (MM) |
调节高度 (MM) |
大气压力 (MPA) |
净重 (KG) |
毛重 (KG) |
尺寸 (MM) |
装柜量 (PCS) |
LT6608 | 8 | 620 | 1100 | 480 | / | 0.75 | 18 | 19 | 690×230×150 | 850 |
LT6612 | 12 | 240 | 240 | 390 | / | 0.75 | 12.9 | 13.8 | 215×162×240 | 1250 |
LT6612R | 12 | 260 | 510 | 170 | 80 | 0.75 | 12.5 | 13 | 260×180×270 | 1200 |
LT6620 | 20 | 240 | 150 | 150 | / | 0.75 | 15.8 | 16.7 | 238×180×240 | 1000 |
LT6620R | 20 | 265 | 510 | 160 | 85 | 0.75 | 16.5 | 17 | 295×195×280 | 950 |
LT6622 | 22 | 225 | 450 | 120 | 105 | 0.75 | 33.5 | 39 | 660×335×240 | 400 |
LT6635 | 35 | 255 | 535 | 155 | 125 | 0.75 | 45 | 51 | 660×335×240 | 400 |
LT6650 | 50 | 280 | 590 | 170 | 140 | 0.75 | 51 | 57 | 660×335×240 | 400 |
版权所有@大连佳力起重索具有限公司
地址:大连市西岗区香三坊街245号
电话:13704083030
全国免费电话:+86-0411-84226777
冀ICP备16022120号
全国24小时服务热线:
0411-84226777
(365天×24小时接待,敬请惠顾)