承载能力 | 行程 | 型号 | 本体高度 | 伸展高度 | 外径 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
ton(KN) | mm | mm | mm | mm | kg | |
5(45) | 6 | 32 | 38 | 58*41 | 1 | |
10(101) | 12 | 43 | 54 | 82*55 | 1.4 | |
20(201) | 11 | 51 | 62 | 101*76 | 3.1 | |
30(295) | 13 | 58 | 71 | 117*95 | 4.5 | |
45(435) | 16 | 66 | 82 | 139*114 | 6.8 | |
75(718) | 16 | 79 | 95 | 165*139 | 11.3 | |
90(887) | 16 | 85 | 101 | 177*152 | 14.5 | |
150(1368) | 16 | 100 | 116 | 215*190 | 26.3 | |
10(101) | 38 | 88 | 126 | 69 | 4.1 | |
20(201) | 45 | 98 | 143 | 92 | 5 | |
30(295) | 62 | 117 | 179 | 101 | 6.8 | |
45(435) | 60 | 122 | 182 | 124 | 10.9 | |
90(887) | 57 | 141 | 198 | 165 | 22.7 |
承载能力 | 行程 | 型号 | 本体高度 | 伸展高度 | 外径 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
ton(KN) | mm | mm | mm | mm | kg | |
5(45) | 6 | 32 | 38 | 58*41 | 1 | |
10(101) | 12 | 43 | 54 | 82*55 | 1.4 | |
20(201) | 11 | 51 | 62 | 101*76 | 3.1 | |
30(295) | 13 | 58 | 71 | 117*95 | 4.5 | |
45(435) | 16 | 66 | 82 | 139*114 | 6.8 | |
75(718) | 16 | 79 | 95 | 165*139 | 11.3 | |
90(887) | 16 | 85 | 101 | 177*152 | 14.5 | |
150(1368) | 16 | 100 | 116 | 215*190 | 26.3 | |
10(101) | 38 | 88 | 126 | 69 | 4.1 | |
20(201) | 45 | 98 | 143 | 92 | 5 | |
30(295) | 62 | 117 | 179 | 101 | 6.8 | |
45(435) | 60 | 122 | 182 | 124 | 10.9 | |
90(887) | 57 | 141 | 198 | 165 | 22.7 |
版权所有@大连佳力起重索具有限公司
地址:大连市西岗区香三坊街245号
电话:13704083030
全国免费电话:+86-0411-84226777
冀ICP备16022120号
全国24小时服务热线:
0411-84226777
(365天×24小时接待,敬请惠顾)