您的当前位置:网站首页 a> >产品中心 >电动葫芦系列 >环链电动葫芦
起重量 (t) |
起升高度 (m) |
起升速度 (m/min) |
运行速度 (m/min) |
功率 (kw) |
转速 (r/min) |
相数 |
电压 (v) |
频率 (hz) |
1 | 3 | 6.8 | 20 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 |
1.5 | 3 | 10.2 | 20 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 |
2 | 3 | 6.8 | 20 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 |
2 | 3 | 3.4 | 20 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 |
3 | 3 | 3.4 | 20 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 |
2.5 | 3 | 5.6 | 20 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 |
5 | 3 | 2.8 | 20 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 |
起重量 (t) |
起升高度 (m) |
起升速度 (m/min) |
运行速度 (m/min) |
功率 (kw) |
转速 (r/min) |
相数 |
电压 (v) |
频率 (hz) |
1 | 3 | 6.8 | 20 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 |
1.5 | 3 | 10.2 | 20 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 |
2 | 3 | 6.8 | 20 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 |
2 | 3 | 3.4 | 20 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 |
3 | 3 | 3.4 | 20 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 |
2.5 | 3 | 5.6 | 20 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 |
5 | 3 | 2.8 | 20 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 |
版权所有@大连佳力起重索具有限公司
地址:大连市西岗区香三坊街245号
电话:13704083030
全国免费电话:+86-0411-84226777
冀ICP备16022120号
全国24小时服务热线:
0411-84226777
(365天×24小时接待,敬请惠顾)