您的当前位置:网站首页 a> >产品中心 >电动葫芦系列 >钢丝绳电动葫芦
cd1型钢丝绳电动葫芦
CD1型钢丝绳电动葫芦是一种轻小型起重设备,它可以安装在单梁起重、桥式起重、门式起重机、悬臂起重机等多种起重机上,效率高,安全可靠的直流锥形制动电机,重量轻,上下行程限位器保证安全。电机过热保护器及可靠的外置式电控箱。稍加改动,还可以做卷扬机,CD1电动葫芦的起升速度为常速,可以满足一般场合的使用要求,适合于工厂、矿山、港口、仓库、货场、商店等场地使用。
本产品严格按国家3包执行,产品 质量由中国人民保险公司(PICC)承保,请放心使用。
CD1型钢丝绳电动葫芦的组成部件:
钢丝绳电动葫芦组成的部分大致可分为:减速器、控制箱、钢丝绳、锥形电动机、按钮开关。
其中各部分的作用及功能如下:
钢丝绳电动葫芦减速器:是采用三级定轴斜齿轮传动机 构,齿轮和齿轮轴均经过热处理的合金钢制成,箱体,箱盖由铸铁制成,装配严密,密封良好。 钢丝绳电动葫芦控制箱:是采用能在紧急情况下切断主电路,并带有一个上下行程保护段火限位器的装置。 钢丝绳电动葫芦钢丝绳:是采用型起重钢丝绳,它保证了经久耐用。锥形电动机:起升电机采用较大的动力矩锥形转子制动异步电动机,无须外加制动器。 按钮开关:采用手操式,轻巧灵便,分有绳操纵和无绳遥控两种方式。
型 号 | 起 重 量 | 基准 工作 级别 | 起升 高度 (m) | 起升速度(m/min) | 运行速度(m/min) (悬挂式) | 滑轮 倍数 | 起升电机型号及功率(kw) | 运行电机型号及功率(kw) | 防护等级 | 工字钢轨道型号 | 最小转弯半径 | 自重(kg) |
cd1 md1 | 0.5 | m3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1 |
zdyii-(0.8) zdsi-0.2/0.8 (0.2/0.8) | zdy11-4(0.2) | ip44 ip54 | 16a ~ 28b | 1 | 135 |
9 | 1 | 140 | ||||||||||
12 | 1 | 155 | ||||||||||
18 | 1.8 | 175 | ||||||||||
24 | 2.5 | 185 | ||||||||||
30 | 3.2 | 195 | ||||||||||
1 | m3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1 | zd22-4(1.5) zdsi-0.2/1.5 (0.2/1.5) | zdy11-4(0.2) | ip44 ip54 | 16a ~ 28b | 1 | 180 | |
9 | 1 | 190 | ||||||||||
12 | 1.2 | 205 | ||||||||||
18 | 1.8 | 220 | ||||||||||
24 | 2.5 | 235 | ||||||||||
30 | 3.2 | 255 | ||||||||||
2 | m3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1 | zd31-4 (4.5) zdsi-0.4 (0.4/3) | zdy12-4(0.4) | ip44 ip54 | 20a ~ 45c | 1.2 | 250 | |
9 | 1.2 | 265 | ||||||||||
12 | 1.5 | 300 | ||||||||||
18 | 2.0 | 320 | ||||||||||
24 | 2.8 | 340 | ||||||||||
30 | 3.5 | 360 | ||||||||||
3 | m3 | 6 | 8 /0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1 | zd32-4 (4.5) zdsi-0.4/4.5 (0.4/4.5) | zdy12-4(0.4) | ip44 ip54 | 20a ~ 45c | 1.2 | 320 | |
9 | 1.2 | 340 | ||||||||||
12 | 1.5 | 350 | ||||||||||
18 | 2.0 | 380 | ||||||||||
24 | 2.8 | 410 | ||||||||||
30 | 3.5 | 440 | ||||||||||
5 | m3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1 | zd41-4 (7.5) zdsi-0.8/7.5 (0.8/7.5) zd51-4 (13) | zdy21-4(0.8) | ip44 ip54 | 25a ~ 63c | 1.5 | 590 | |
9 | 1.5 | 630 | ||||||||||
12 | 1.5 | 650 | ||||||||||
18 | 2.5 | 700 | ||||||||||
24 | 3.0 | 750 | ||||||||||
30 | 4.0 | 800 | ||||||||||
10 | m3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1 | zdsi-1.5/13 (1.5/13) | zdy21-4(0.8) | ip44 ip54 | 25a ~ 63c | 1.5 | 820 | |
9 | 1.5 | 875 | ||||||||||
12 | 1.5 | 960 | ||||||||||
18 | 2.5 | 960 | ||||||||||
24 | 3.0 | 1015 | ||||||||||
30 | 4.0 | 1125 |
cd1型钢丝绳电动葫芦
CD1型钢丝绳电动葫芦是一种轻小型起重设备,它可以安装在单梁起重、桥式起重、门式起重机、悬臂起重机等多种起重机上,效率高,安全可靠的直流锥形制动电机,重量轻,上下行程限位器保证安全。电机过热保护器及可靠的外置式电控箱。稍加改动,还可以做卷扬机,CD1电动葫芦的起升速度为常速,可以满足一般场合的使用要求,适合于工厂、矿山、港口、仓库、货场、商店等场地使用。
本产品严格按国家3包执行,产品 质量由中国人民保险公司(PICC)承保,请放心使用。
CD1型钢丝绳电动葫芦的组成部件:
钢丝绳电动葫芦组成的部分大致可分为:减速器、控制箱、钢丝绳、锥形电动机、按钮开关。
其中各部分的作用及功能如下:
钢丝绳电动葫芦减速器:是采用三级定轴斜齿轮传动机 构,齿轮和齿轮轴均经过热处理的合金钢制成,箱体,箱盖由铸铁制成,装配严密,密封良好。 钢丝绳电动葫芦控制箱:是采用能在紧急情况下切断主电路,并带有一个上下行程保护段火限位器的装置。 钢丝绳电动葫芦钢丝绳:是采用型起重钢丝绳,它保证了经久耐用。锥形电动机:起升电机采用较大的动力矩锥形转子制动异步电动机,无须外加制动器。 按钮开关:采用手操式,轻巧灵便,分有绳操纵和无绳遥控两种方式。
型 号 | 起 重 量 | 基准 工作 级别 | 起升 高度 (m) | 起升速度(m/min) | 运行速度(m/min) (悬挂式) | 滑轮 倍数 | 起升电机型号及功率(kw) | 运行电机型号及功率(kw) | 防护等级 | 工字钢轨道型号 | 最小转弯半径 | 自重(kg) |
cd1 md1 | 0.5 | m3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1 |
zdyii-(0.8) zdsi-0.2/0.8 (0.2/0.8) | zdy11-4(0.2) | ip44 ip54 | 16a ~ 28b | 1 | 135 |
9 | 1 | 140 | ||||||||||
12 | 1 | 155 | ||||||||||
18 | 1.8 | 175 | ||||||||||
24 | 2.5 | 185 | ||||||||||
30 | 3.2 | 195 | ||||||||||
1 | m3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1 | zd22-4(1.5) zdsi-0.2/1.5 (0.2/1.5) | zdy11-4(0.2) | ip44 ip54 | 16a ~ 28b | 1 | 180 | |
9 | 1 | 190 | ||||||||||
12 | 1.2 | 205 | ||||||||||
18 | 1.8 | 220 | ||||||||||
24 | 2.5 | 235 | ||||||||||
30 | 3.2 | 255 | ||||||||||
2 | m3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1 | zd31-4 (4.5) zdsi-0.4 (0.4/3) | zdy12-4(0.4) | ip44 ip54 | 20a ~ 45c | 1.2 | 250 | |
9 | 1.2 | 265 | ||||||||||
12 | 1.5 | 300 | ||||||||||
18 | 2.0 | 320 | ||||||||||
24 | 2.8 | 340 | ||||||||||
30 | 3.5 | 360 | ||||||||||
3 | m3 | 6 | 8 /0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1 | zd32-4 (4.5) zdsi-0.4/4.5 (0.4/4.5) | zdy12-4(0.4) | ip44 ip54 | 20a ~ 45c | 1.2 | 320 | |
9 | 1.2 | 340 | ||||||||||
12 | 1.5 | 350 | ||||||||||
18 | 2.0 | 380 | ||||||||||
24 | 2.8 | 410 | ||||||||||
30 | 3.5 | 440 | ||||||||||
5 | m3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1 | zd41-4 (7.5) zdsi-0.8/7.5 (0.8/7.5) zd51-4 (13) | zdy21-4(0.8) | ip44 ip54 | 25a ~ 63c | 1.5 | 590 | |
9 | 1.5 | 630 | ||||||||||
12 | 1.5 | 650 | ||||||||||
18 | 2.5 | 700 | ||||||||||
24 | 3.0 | 750 | ||||||||||
30 | 4.0 | 800 | ||||||||||
10 | m3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1 | zdsi-1.5/13 (1.5/13) | zdy21-4(0.8) | ip44 ip54 | 25a ~ 63c | 1.5 | 820 | |
9 | 1.5 | 875 | ||||||||||
12 | 1.5 | 960 | ||||||||||
18 | 2.5 | 960 | ||||||||||
24 | 3.0 | 1015 | ||||||||||
30 | 4.0 | 1125 |
版权所有@大连佳力起重索具有限公司
地址:大连市西岗区香三坊街245号
电话:13704083030
全国免费电话:+86-0411-84226777
冀ICP备16022120号
全国24小时服务热线:
0411-84226777
(365天×24小时接待,敬请惠顾)