蓄电池式电永磁起重器
充电式电永磁铁又称联吊型蓄电池式电永磁起重器,首家设计生产的能够吊运超长钢板的充电式电永磁铁(蓄电池式电永磁铁),充电式电永磁铁(即联吊型蓄电池式电永磁铁),同样拥有悍威充电式电永磁起重器的所有优点:1、采用欧洲最先进的永久安全的电控永磁技术,磁力恒久不衰,永久安全;2、采用超强性能免维护蓄电池,一次充电只需60min,充一次电可进行不少于700次的充退磁操作(大概使用7~9天),超级省电节能;3、采用最先进的一体化结构设计,耐冲击,免维护,超长使用寿命;4、具有可调磁功能,方便调节磁力大小;
型号 | 额定吸力(kg) | 工作电压(V) | 充电时间(h) | 外形尺寸(mm) | 自重(kg) | |||||||
A | B | C | D | R | r1 | r2 | I | |||||
HBEP-500 | 500 | DC24 | 5-7 | 275 | 254 | 425 | 20 | 40 | 20 | 25 | 20 | 50 |
HBEP-1000 | 1000 | DC24 | 5-7 | 365 | 254 | 425 | 20 | 40 | 20 | 25 | 20 | 75 |
HBEP-1500 | 1500 | DC24 | 6-8 | 515 | 270 | 445 | 30 | 50 | 25 | 30 | 20 | 120 |
HBEP-2000 | 2000 | DC24 | 6-8 | 515 | 340 | 445 | 30 | 50 | 25 | 30 | 20 | 145 |
HBEP-3000 | 3000 | DC48 | 7-9 | 720 | 350 | 460 | 40 | 60 | 30 | 30 | 25 | 195 |
HBEP-5000 | 5000 | DC48 | 7-9 | 770 | 460 | 660 | 40 | 100 | 55 | 55 | 70 | 350 |
HBEP-6000 | 6000 | DC48 | 7-9 | 920 | 460 | 660 | 40 | 100 | 55 | 55 | 70 | 430 |
蓄电池式电永磁起重器
充电式电永磁铁又称联吊型蓄电池式电永磁起重器,首家设计生产的能够吊运超长钢板的充电式电永磁铁(蓄电池式电永磁铁),充电式电永磁铁(即联吊型蓄电池式电永磁铁),同样拥有悍威充电式电永磁起重器的所有优点:1、采用欧洲最先进的永久安全的电控永磁技术,磁力恒久不衰,永久安全;2、采用超强性能免维护蓄电池,一次充电只需60min,充一次电可进行不少于700次的充退磁操作(大概使用7~9天),超级省电节能;3、采用最先进的一体化结构设计,耐冲击,免维护,超长使用寿命;4、具有可调磁功能,方便调节磁力大小;
型号 | 额定吸力(kg) | 工作电压(V) | 充电时间(h) | 外形尺寸(mm) | 自重(kg) | |||||||
A | B | C | D | R | r1 | r2 | I | |||||
HBEP-500 | 500 | DC24 | 5-7 | 275 | 254 | 425 | 20 | 40 | 20 | 25 | 20 | 50 |
HBEP-1000 | 1000 | DC24 | 5-7 | 365 | 254 | 425 | 20 | 40 | 20 | 25 | 20 | 75 |
HBEP-1500 | 1500 | DC24 | 6-8 | 515 | 270 | 445 | 30 | 50 | 25 | 30 | 20 | 120 |
HBEP-2000 | 2000 | DC24 | 6-8 | 515 | 340 | 445 | 30 | 50 | 25 | 30 | 20 | 145 |
HBEP-3000 | 3000 | DC48 | 7-9 | 720 | 350 | 460 | 40 | 60 | 30 | 30 | 25 | 195 |
HBEP-5000 | 5000 | DC48 | 7-9 | 770 | 460 | 660 | 40 | 100 | 55 | 55 | 70 | 350 |
HBEP-6000 | 6000 | DC48 | 7-9 | 920 | 460 | 660 | 40 | 100 | 55 | 55 | 70 | 430 |
版权所有@大连佳力起重索具有限公司
地址:大连市西岗区香三坊街245号
电话:13704083030
全国免费电话:+86-0411-62985836
冀ICP备16022120号
全国24小时服务热线:
0411-62985836
(365天×24小时接待,敬请惠顾)