您的当前位置:首页 > 产品中心 > 电动葫芦系列 > 环链电动葫芦 >
型号 | 起重理 | 起升高度(n) | 起升电机 | 运行电机 | 工字钢梁轨道 | |||||||||
功率 | 转速 | 相数 | 电压 | 频率 | 功率 | 转速 | 相数 | 电压 | 频率 | |||||
0.3-01 | 0.3 | 3/9 | 1.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 58-127 |
0.5-01 | 0.5 | 3/9 | 1.1 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 58-127 |
01-01 | 1 | 3/9 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 68-130 |
01-02 | 1 | 3/9 | 1.1 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 68-130 |
02-01 | 2 | 3/9 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 82-153 |
02-02 | 2 | 3/9 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 82-153 |
03-01 | 3 | 3/9 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 82-153 |
03-01 | 3 | 3/9 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 82-153 |
05-02 | 5 | 3/9 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 100-178 |
HSY型电动葫芦工作级别高,安全性能更好,可靠性高、故障率低,链条在链轮中运行,不易脱落或跳槽,使用更加稳定。HSY型电动葫芦广泛应用于模具、机械制造、仓储物流,造船,桥梁建设等工业和工厂及其他特殊用途。
备注: 佳力集团产品严格按国家3包执行,产品质量由中国人民保险公司(PICC)承保,请放心使用。
型号 | 起重理 | 起升高度(n) | 起升电机 | 运行电机 | 工字钢梁轨道 | |||||||||
功率 | 转速 | 相数 | 电压 | 频率 | 功率 | 转速 | 相数 | 电压 | 频率 | |||||
0.3-01 | 0.3 | 3/9 | 1.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 58-127 |
0.5-01 | 0.5 | 3/9 | 1.1 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 58-127 |
01-01 | 1 | 3/9 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 68-130 |
01-02 | 1 | 3/9 | 1.1 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 68-130 |
02-01 | 2 | 3/9 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 82-153 |
02-02 | 2 | 3/9 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 82-153 |
03-01 | 3 | 3/9 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 82-153 |
03-01 | 3 | 3/9 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 82-153 |
05-02 | 5 | 3/9 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 100-178 |
HSY型电动葫芦工作级别高,安全性能更好,可靠性高、故障率低,链条在链轮中运行,不易脱落或跳槽,使用更加稳定。HSY型电动葫芦广泛应用于模具、机械制造、仓储物流,造船,桥梁建设等工业和工厂及其他特殊用途。
备注: 佳力集团产品严格按国家3包执行,产品质量由中国人民保险公司(PICC)承保,请放心使用。
版权所有@大连佳力起重索具有限公司
地址:大连市西岗区香三坊街245号
电话:13704083030
全国免费电话:+86-0411-62985836
冀ICP备16022120号
全国24小时服务热线:
0411-62985836
(365天×24小时接待,敬请惠顾)